: آخر تحديث
على حلبة "ألبرت بارك" في ملبورن

جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن وألونسو يسيطران على التجارب الحرة

64
51
52

ملبورن: فرض سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامي الأخيرين، وأستون مارتن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو سيطرتها على التجارب الحرة لجائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الجمعة على حلبة "ألبرت بارك" في ملبورن.

وحقق فيرستابن، متصدر الترتيب العام، أسرع لفة في التجارب الحرة الأولى، فيما حسم ألونسو الفترة الثانية.

وسجل فيرستابن أسرع لفة من أصل 17 خاضها بزمن 1:18.790 دقيقة، الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة و19 ثانية، متقدما على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وسائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما جاء ألونسو رابعا.

وحل سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس في المركزين الخامس والسادس.

وفي الفترة الثانية، فرض ألونسو نفسه بكونه السائق الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة و19 ثانية على غرار فيرستابن في الاولى، وذلك عندما حقق 1:18.887 دقيقة أمام لوكلير وفيرستابن.

وحل ساينس رابعا وبيريس سادسا وهاميلتون ثالثا عشر.

وهنا ترتيب التجارب الحرة الأولى:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:18.790 (17 عدد اللفات)

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.223 (20)

3- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:19.293 (19)

4- فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:19.317 (23)

5- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.378 (16)

6- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:19.505 (20)

7- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:19.536 (16)

8- بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:19.646 (22)

9- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.699 (23)

10- لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:19.766 (19)

11- ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:19.766 (21)

12- أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:19.777 (22)

13- نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:19.806 (19)

14- نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:19.933 (25)

15- لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:20.074 (21)

16- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:20.175 (20)

17- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:20.399 (14)

18- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:20.419 (21)

19- دجو غوانيو (الصين/الفا روميو-فيراي) 1:20.569 (22)

20- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:21.147 (17)

وهنا ترتيب التجارب الحرة الثانية:

1- ألونسو 1:18.887 (13 عدد اللفات)

2- لوكلير 1:19.332 (10)

3- فيرستابن 1:19.502 (12)

4- راسل 1:19.672 (20)

5- ساينس 1:19.695 (12)

6- أوكون 1:19.725 (12)

7- بيريس 1:20.083 (15)

8- نوريس 1:20.176 (20)

9- هولكنبرغ 1:20.194 (19)

10- غاسلي 1:20.206 (12)

11- تسونودا 1:20.220 (18)

12- بوتاس 1:20.312 (22)

13- هاميلتون 1:20.323 (17)

14 بياستري 1:20.380 (24)

15- غوانيو 1:20.470 (22)

16- سترول 1:20.579 (15)

17- دي فريس 1:20.600 (8)

18- ألبون 1:21.182 (18)

19- ماغنوسن 1:21.266 (18)


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في رياضة